Wohn- und Geschäftshaus
"Alte Post"
Birkenmatt 25, 6343Rotkreuz/ZG
Verkaufspreise:
Nettofläche m2 | voll ausgebaut | nicht ausgebaut |
||
|
CHF |
CHF |
||
|
diverse
Plätze VERKAUFT |
auf Anfrage | ||
diverse Räume | einzelne Räume VERKAUFT | auf Anfrage | ||
|
||||
diverse Räume | VERKAUFT | |||
1. Obergeschoss: | ||||
50 m2 | 1.10 Büro/Gewerbe/Atelier | VERKAUFT | ||
106 m2 | 1.20 4 1/2-Zimmerwohnung | VERKAUFT | ||
50 m2 | 1.30 1 1/2-Zimmerwohnung | VERKAUFT | ||
117 m2 | 1.40 5 1/2-Zimmerwohnung | VERKAUFT | ||
50 m2 | 1.50 2 1/2-Zimmerwohnung | VERKAUFT | ||
139 m2 | 1.60 5 1/2-Zimmerwohnung | VERKAUFT | ||
2. Obergeschoss: | ||||
50 m2 | 2.10 Büro / Gewerbe / Atelier | VERKAUFT | ||
106 m2 | 2.20 4 1/2-Zimmer-Wohnung | VERKAUFT | ||
50 m2 | 2.30 1 1/2-Zimmer-Wohnung | VERKAUFT | ||
117 m2 | 2.40 5 1/2-Zimmer-Wohnung | VERKAUFT | ||
99 m2 | 2.50 3 1/2-Zi-Maisonette-Attikawg | VERKAUFT | ||
91 m2 | 2.60 3 1/2-Zimmer-Wohnung | VERKAUFT | ||
90 m2 | 2.70 3 1/2-Zi-Maisonette-Attikawg | VERKAUFT | ||
3. Obergeschoss: | ||||
siehe 2.OG | 2.50 3 1/2-Zi-Maisonette-Attikawg | VERKAUFT | ||
siehe 2.OG | 2.70 3 1/2-Zi-Maisonette-Attikawg | VERKAUFT | ||
105 m2 | 3.10 3 1/2-Zi-Maisonette-Attikawg | VERKAUFT | ||
92 m2 | 3.20 3 1/2-Zimmer-Wohnung | VERKAUFT | ||
113 m2 | 3.30 4 1/2-Zimmer-Wohnung | VERKAUFT | ||
126 m2 | 3.40 5 1/2-Zi-Maisonette-Attikawg | VERKAUFT | ||
|
||||
siehe 3.OG | 3.10 3 1/2-Zi-Maisonette-Attikawg | VERKAUFT | siehe 3.OG | |
siehe 3.OG | 3.40 5 1/2-Zi-Maisonette-Attikawg | VERKAUFT | siehe 3.OG |
Drucken Sie diese Seite aus oder bestellen Sie detaillierte Informationen unter Weitere Infos.
Für Informationen über Hypotheken klicken Sie hier